Board Technical Specifications Comparison
Add boards using the dropdown below, and compare their specs side by side.
Zepan LicheePi Nano vs. MYIR Tech MYC-YA157C CPU Module vs. Raspberry Pi Foundation Raspberry Pi Pico vs. SanCloud BeagleBone Enhanced vs. BIGTREETECH BIGTREETECH Pi 2 vs. TechNexion PICO-PI-IMX8M
![]() LicheePi Nano |
![]() MYC-YA157C CPU Module |
![]() Raspberry Pi Pico |
![]() BeagleBone Enhanced |
![]() BIGTREETECH Pi 2 |
![]() PICO-PI-IMX8M |
|
Manufacturer | Zepan | MYIR Tech | Raspberry Pi Foundation | SanCloud | BIGTREETECH | TechNexion |
Price | $ 7.0 | $ 29.0 | $ 4.0 | $ 53.0 | $ 50.0 | $ 175.0 |
SoC | AllWinner F1C100s | STMicroelectronics STM32MP157 | Raspberry Pi Foundation RP2040 | TI AM335x | Rockchip RK3566 | NXP i.MX8M Quad |
CPU | 1× ARM926EJS @ 900 Mhz | 2× ARM Cortex-A7 @ 650 Mhz | 2× ARM Cortex-M0+ @ 133 Mhz | 1× ARM Cortex-A8 @ 1.0 Ghz | 4× ARM Cortex-A55 @ 1.8 Ghz | 4× ARM Cortex-A53 @ 1.3 Ghz |
GPU | - | 3D | - | PowerVR SGX (3D) | Mali-G52 | Vivante GC7000Lite |
RAM | - | 1.0 GiB DDR3 | 1.0 GiB DDR3 | 8.0 GiB DDR4 | 1.0 GiB LPDDR4 | |
eMMC | 1 × soldered | 1 × soldered | 1 × soldered | 1 × soldered | 1 × removable 32.0 GiB | 1 × soldered |
SD | - | - | - | - | 1 × bootable: True | - |
USB |
1 of which support USB-OTG |
1 × host port 1 of which support USB-OTG |
1 × host port |
3 × host ports 1 of which support USB-OTG |
4 × host ports 1 of which are Type-C 1 of which support USB-OTG |
2 × host ports 1 of which support USB-OTG |
Ethernet |
1× 1 Gbps
|
1× 1 Gbps
|
1× 1 Gbps
|
1× 1 Gbps
|
||
Wi-Fi | On-board Wi-Fi without external antenna | - | - |
On-board Wi-Fi without external antenna 2.4Ghz b/g/n 5Ghz a/n |
On-board Wi-Fi with external antenna 2.4Ghz b/g/n/ax 5Ghz a/n/ac |
On-board Wi-Fi without external antenna 2.4Ghz b/g/n 5Ghz a/n/ac |
Bluetooth | - | - | - | onboard | onboard | onboard |
Camera | up to 1 x inputs | up to 1 x inputs | - | - | up to 1 x inputs | up to 2 x inputs |
Audio |
1 × outputs 1 × mic-in 1 × I2S |
1 × outputs | - | 1 × outputs |
1 × outputs 1 × line-in 1 × mic-in 1 × spdif-out |
2 × I2S |
GPIO | 20 | 97 | 26 | 65 | 28 | 1 |
PWM | 2 | - | 16 | 8 | - | 4 |
ADC | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - |
I2C | 3 | 6 | 2 | 2 | - | 3 |
SPI | 2 | 6 | 2 | 2 | - | - |
UART | 3 | 8 | 2 | 5 | - | 2 |
CAN | - | 2 | - | - | - | - |
Pin header | - | - | - | - |
HAT (Raspberry Pi) |
HAT (Raspberry Pi) |
Form factor | - | - | - | - | Raspberry Pi | - |
Dimensions | 33 mm x 25 mm x 4 mm | 45 mm x 43 mm | 51 mm x 21 mm | 86 mm x 53 mm | 94 mm x 20 mm x 56 mm | 85 mm x 56 mm x 25 mm |
Temperature | -20.0°C - 70.0°C | 0.0°C - 70.0°C | -20.0°C - 85.0°C | 5.0°C - 45.0°C | - | 0.0°C - 60.0°C |
Software | Linux: True | Linux: True | - |
Linux: True Android: Android |
Linux: True |
Linux: True Android: (unspecified version) Windows: 10 IoT Core |